The ALO Softsculpt Precision Short Sleeve Top is your new everyday essential. Designed with a sleek, body-hugging fit, this short-sleeved top pairs perfectly with your favorite leggings, skirts, or shorts. Soft, stretchy, and made to move, it’s the type of style that goes from studio flows to weekend plans without skipping a beat.
Be the first to review “ALO Softsculpt Precision Short Sleeve Top – White” Cancel reply
Women's Tops Size Guide
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
US Size | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Bust (cm) | 76 - 81.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 |
Under Bust (cm) | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 76 - 80 | 81.5 - 85 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
Waist (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 67.5 | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 78.5 - 85 | 86.5 - 92.5 | 94 - 101.5 |
Women's Bottoms Size Guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
US Size | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Waist (cm) | 63.5 - 67.5 | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 78.5 - 85 | 86.5 - 92.5 | 94 - 101.5 |
Hip (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 98 - 101.5 | 103 - 108 | 109 - 115.5 | 117 - 124.5 |
Women's Bodysuits & Dresses Size Guide
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
US Size | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Bust (cm) | 76 - 81.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 108 | 108 - 115.5 |
Under Bust (cm) | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 76 - 80 | 81.5 - 85 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
Waist (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 67.5 | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 78.5 - 85 | 86.5 - 92.5 | 94 - 101.5 |
Hip (cm) | 84 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 98 - 101.5 | 103 - 108 | 109 - 115.5 | 117 - 124.5 |
Men's Tos Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | |
US Size | S | M | L | XL | 2XL |
Inseam (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 |
Chest (cm) | 86.5 - 94 | 96.5 - 104 | 106.5 - 114.5 | 117 - 124.5 | 127 - 134.5 |
Men's Bottoms Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
US Size | S | M | L | XL | 2XL |
Waist (cm) | 71 - 76 | 81.5 - 86.5 | 91.5 - 96.5 | 101.5 - 106.5 | 112 - 117 |
Inseam (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 82.5 - 85 | 85 - 87.5 | 87.5 - 90 |
Shoes Size Guide
Shoes - Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
Shoes - Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Socks | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | M/L | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | L/XL |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
EU | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
CM - Men's | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
CM - Women's | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
YOU MAY ALSO LIKE
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
-50%
Reviews
There are no reviews yet.